| <世界のれきし> | |
| 紀元前1000年ごろ | 中国で、とうきづくりに石炭が使われました。 |
| 紀元前400年ごろ | ギリシャのかじ屋で、石炭を使っていました。 |
| 1603年 | イギリスのヒュー・プラットが、コークスをつくりました。 |
| 1709年 | イギリスのダービーが、大きぼなコークス炉をつくり、石炭が製鉄の燃料として、使われました。 |
| 1711年 | イギリスのトーマス・ニューコメンが、蒸気機関(じょうききかんしゃ)をつくり、鉱山の水くみ用のポンプとして、広く使われました。 |
| 1769年 | イギリスのジェームス・ワットが、蒸気機関をかいりょうし、産業分野での利用が広まりました。また、フランスのキュニョは、蒸気自動車をつくりました。 |
| 1787年 | アメリカのジョン・フィッチが蒸気船をつくりました。蒸気船は、1807年にロバート・フルトンによって広められました。 |
| 1792年 | イギリスのウィリアム・マードックが、石炭ガスをあかりに利用しました。 |
| 1804年 | イギリスのリチャード・トレビスが、蒸気機関車をつくりました。 |
| 1813年 | イギリスのロンドンにガス会社ができ、20キロメートルにおよぶガス管がせっちされました。 |
| 1825年 | イギリスのマイケル・ファラデーが、石炭からベンゼンをつくりました。 |
| 1834年 | ドイツのルンゲが、コールタールから石炭酸(せきたんさん)を発見し、これが、消毒液に利用されました。 |
| 1835年 | イギリスのリバプール〜マンチェスター間に、世界初の蒸気機関による鉄道が開通しました。 |
| 1860年 | フランスのルノアールが、石炭ガスを利用したエンジンをつくりました。 |
| 1884年 | イギリスのチャールズ・パーソンズが、蒸気タービンを発明しました。 |
| 1935年 | アメリカのウォーレス・カロザスが、石炭からナイロンをつくりました。 |
| 1973年 | 石油ショックが起き、石油のねだんが高くなりました。 |
| 1980年 | IEA(国際エネルギー機関)が、石炭の生産量を、いまの2倍にするように、各国によびかけました。 |
| <日本のれきし> | |
| 800年ごろ | 炭やきが広まり、木炭が燃料の中心になりました。 |
| 1469年 | 九州の三池地方の農民、伝治左衛門が、黒い石が燃えているのをぐうぜん発見し、これに水をかけて火をけすと、コークスができました。これが、きろくにのこる石炭の利用の始まりとされています。 |
| 1600から1700年ごろ | 九州の黒田藩で、よう業や製塩業(せいえんぎょう)に石炭を利用し始めました。そして、「石炭仕組」として、藩(はん)がどくせんし、瀬戸内海の製塩業者に、石炭をおろしました。 |
| 1855年 | 石炭を燃料にした、はじめての蒸気船「雲行丸」がつくられました。また水戸藩(みとはん)では、燃料に石炭を使った反射炉(はんしゃろ)がつくられました。 |
| 1856年 | 北海道のくしろに最初の炭鉱ができ、炭鉱の開発がさかんになりました。 |
| 1871年 | 石炭ガスの製造が始まりました。 |
| 1879年 | 北海道の幌内炭鉱(ほろないたんこう)ができました。 |
| 1890年 | はじめての石炭火力発電所が東京にでき、都内に5か所の電灯局(でんとうきょく)をおきました。 また、前年には、せんでんのために、東京・銀座にアーク灯がともりました。北海道の夕張炭鉱(ゆうばりたんこう)ができました。 |
| 1893年 | イギリス人のしどうにより、日本初の蒸気機関車がかんせいしました。 |
| 1894年 | 製鉄用のコークスの製造が始まりました。 |
| 1923年以降 | 関東大震災後、石炭からつくられたガスが、広く家庭で使われました。 また、あかりと調理の両方に使う、ランプがふきゅうしました。 |
| 1950年 | 石炭の生産が年間5000万トンにたっし、1960年にかけて、ふえつづけました。 |
| 1974年 | サンシャイン計画といわれる、新しいエネルギーの研究や開発が始まりました。 |
| 1980年以降 | 大きぼな石炭火力発電所のけんせつが、始まりました。 |